Biketrial.hu sorozat első állomás, Nyíregyháza – 2010.04.17. – EREDMÉNYEK

By Karc • Apr 18th, 2010 • Category: Versenyek / Rendezvények / Eredmények
Kadét
Hely Név Hibapont Kapott pont
1. Jakab Gergő 11 89
2. Császár Zoltán 13 87
3. Szilágyi Gergő 20 80
4. Pásztor Tibor 24 76
5. Rási Richárd 26 74
6. Babucs Péter 30 70
7. Bajzát Barnabás 37 63
8. Oskola Gergő 60 40
9. Kiss Antal 60 40
Rádi Manó
Kezdő
Hely Név Hibapont Kapott pont
1. Vérten György 14 86
2. Gólya Máté 16 84
3. Ficsor Tamás 18 82
4. Bakó Richárd 19 81
5. Apró Csaba 22 78
6. Borics Ádám 25 75
7. Zalkodi Ádám 34 66
8. Takács Norbert 36 64
9. Sándor Csaba 51 49
10. Rubint Richárd 59 41
11. Mihailscu Adam 60 40
12. Kotormán Tamás 60 40
Tóth András
Pozmasam Dornert
Senior
Hely Név Hibapont Kapott pont
1. Orbán Barra Gábor 15 85
2. Parti Imre 27 73
3. Dorkó Zsolt 29 71
4. Zbánca Marius 30 70
5. Popa George 31 69
6. Tóth István 32 68
7. Tutor Csaba 32 68
8. Jánosi Levente 39 61
9. Tajti Ferenc 39 61
10. Sarkadi Csaba 40 60
11. Horvath Alexandre 43 57
12. Gólya Máté 45 55
13. Bakó Richárd 45 55
14. Konyo Cristian 49 51
15. Oncz Gábor 51 49
16. Bogó Tamás 52 48
17. Ördög Zoltán 53 47
18. Carasiniu Valentin 53 47
19. Kovács Gábor 57 43
20. Horváth Gábor 60 40
21. Jóna Péter 60 40
Dóda Krisztián
Körmendi László
Pusztai Sándor
Cuzmanco Daniel
Tamás Barnabás
Junior
Hely Név Hibapont Kapott pont
1. Haias George 70 30
2. Hutkai Máté 71 29
3. Jakab Gergő 75 25
4. Mihailscu Adam 75 25
Elit
Hely Név Hibapont Kapott pont
1. Balázs Péter 66 34
2. Sári Zsolt 71 29
3. Borszéki Viktor 71 29
4. Orbán Barra Gábor 74 26
5. Fekete Viktor 74 26
6. Boldizsár Ferenc 74 26
7. Kiss Roland 74 26
8. Bay László 75 25
9. Oláh Gergely 75 25
10. Nagy Dániel 75 25
11. Czibere Gyula 75 25
12. Majoros János 75 25
13. Bélavári Tibor 75 25
14. Kovács Róbert 75 25
Dorkó Zsolt
Scansera Sergio
Potor János
Takács Zoltán
Super Elit
Hely Név Hibapont Kapott pont
1. Hegedűs László 38 62
2. Erdélyi Ádám 61 39
3. Leskó József 66 34
Tagged as: ,

Karc is
Email this author | All posts by Karc

Leave a Reply