Biketrial.hu sorozat harmadik állomás, Szentes – 2010.08.14 – EREDMÉNYEK
By Karc • Aug 18th, 2010 • Category: Versenyek / Rendezvények / EredményekKadét:
1. Rási Richárd – Kazincbarcika (5,1,2) 8hp (leadás:11:35)
2. Babucs Péter – Jászberény (6,2,0) 8hp (leadás: 11:40)
3. Kovács Attila – Orosháza (4,2,4) 10hp
4. Szilágyi Gergő – Baj (8,4,3) 15hp
5. Bartos Gergő – Eger (6,7,6) 19hp
6. Vígh Kriszián – Orosháza (8,5,9) 22hp
7. Kis Gábor – Kiskunfélegyháza (8,11,10) 29hp
8. Kopjás Máté – Kiskunfélegyháza (10,11,9) 30hp
9. Maráczi Mihály – Szeged (13,13,9) 35hp
10.Nagy Roland – Orosháza (20,16,10) 46hp
11. Dobos Ferenc – Jászágó (20,20,-) föladta
Kezdő:
1. Gólya Máté – Jászberény (6,0,6) 12hp
2. Takács Norbert – Hajdúszoboszló (10,10,6) 26hp
3. Apró Csaba – Jászberény (15,8,5) 28hp
4. Zelenai Ferenc – Pilisvörösvár (18,12,7) 37hp
5. Vérten György – Szentes (9,14,20) 43hp
6. Tóth András – Jászágó (18,20,17) 55hp
7. Rubint Richárd – Cegléd (17,20,20) 57hp
8. Jakab Anett – Kaposvár (20,20,20) 60hp
Senior:
1. Tóth István – Szentes (6,2,3) 11hp
2. Dorkó Zsolt – Budapest (11,7,3) 21hp
3. Gólya Máté – Jászberény (15,12,6) 33hp
4. Czettele Péter – Budapest (8,12,14) 34hp
5. Kovács Róbert – Nagyvárad (18,11,6) 35hp
6. Birtha Dávid – ? (13,10,10) 36hp
7. Balázs Gábor – Kaposvár (14,9,15) 38hp
8. Ördög Zoltán – Miskolc (15,12,13) 40hp
9. Pusztai Sándor – Baj (16,15,15) 46hp
10. Horváth Gábor – Kecskemét (15,17,16) 48hp
11. Farkas Attila – Hatvan (20,15,15) 50hp
Junior:
1. Mátyási Tamás – Budapest (13,10,3) 26hp
2. Horgos Máté – Székesfehérvár (20.9.9) 38hp
3. Oláh Tamás – Szeged (25,20,14) 59hp
4. Bakó Richárd – Jászberény (25.23.21) 69hp
Elit:
1. Lengyel Adrián – Miskolc (12,9,15) 36hp
2. Sári Zsolt – Szeged (18,13,11) 42hp
3. Tóth Sándor – Gyöngyös (22,13,11) 46hp
4. Horgos Máté – Székesfehérvár (13,15,19) 47hp
5. Kovács Róbert – Nagyvárad (21,16,14) 51hp
6. Oláh Sándor – Szeged (25,19,13) 57hp
7. Mátyási Zoltán – Budapest (25.19.14) 58hp
8. Nagy Dániel – Debrecen (21,21,17) 59hp
9. Oláh Gergely – Budapest (25,25,20) 70hp
Super Elit:
1.Hegedűs László – Cegléd (15,9,1) 25hp
2.Leskó József – Eger (20,11,19) 50hp
Zárójelben balról jobbra 1.2.3. kör hibapontjai láthatóak.
Kadét/kezdő/senior: 3kör 4pálya (összesen 60hp)
Junior/elit/super elit: 3kör 5pálya (összesen 75hp)
Karc is
Email this author | All posts by Karc




